Article mis à jour le 17/06/2025
La première colonne, VU la référence.
La deuxième colonne la figurine, X (j’ai), O (je n’ai pas !!), !!! (je vais recevoir prochainement)
La troisième colonne, nombre de double à échanger…
La quatrième colonne, le BPZ (étiquette) X (j’ai), O (je n’ai pas !!)
Echange les Minis-maxis et/ou Maxis uniquement contre Minis-Maxis et/ou Maxis…
Merci Alors j’attends toutes vos propositions…
Me contacter : lopunto@hotmail.com
Pour voir toutes les photos des différentes figurines, les séries, BPZ, dioramas, tripacks etc… voir dans la catégorie « VU toutes les photos »
| Animal Wheel | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 020 | X | O | X |
| 021 | X | 1 | X |
| Monster Cleaner | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 027 | X | O | X |
| 042 | X | 1 | X |
| Princess Hair | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 030 | X | O | X |
| 032 | O | O | O |
| Slide for Fun | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 036 | X | O | X |
| 037 | X | 1 | X |
| Hidden Baby | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 038 | O | O | O |
| 038A | O | O | O |
| Crayon Explorer | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 040 | X | O | X |
| 041 | X | 2 | X |
| Animal Jumper | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 046 | X | 2 | X |
| 047 | X | 3 | X |
| Crown Spinner | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 050 | X | O | X |
| 050A | X | 2 | X |
| Painter Artist | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 055 | O | O | O |
| 056 | O | O | O |
| Spin Princess | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 062 | O | O | O |
| 063 | X | O | X |
| Ice Shooters | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 064 | X | O | X |
| 065 | X | O | X |
| 3in1 Robot | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 067 | X | O | X |
| 273 | X | O | X |

| Princessy Stamps | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 070 | O | O | O |
| 071 | X | O | X |
| Fireman Animals | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 076 | X | O | X |
| 077 | X | 2 | X |
| Transforming Snow Car | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 078 | X | O | X |
| 079 | X | O | X |
| Flying Finger | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 080 | X | 4 | X |
| 275 | X | O | X |
| Roboworker | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 083 | X | O | X |
| 264 | X | 1 | X |
| Animal Footprint | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 084 | X | O | X |
| 085 | X | O | X |
| Baufahrzeuge | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 088 | X | O | X |
| 089 | X | O | X |

| Icy Motorbikes | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 092 | X | O | X |
| 093 | X | 1 | X |
| Rattle Pickup | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 097 | X | O | X |
| 098 | X | 2 | X |
| Wobble Animals | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 101 | X | O | X |
| 102 | O | O | O |
| Secret Agent Car | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 108 | X | O | X |
| 109 | X | O | X |
| Secret Agent Car | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 110 | X | 2 | X |
| 111 | X | O | X |
| Tractors (Chine – USA) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 115 | O | O | O |
| 116 | O | O | O |
| Car Airplane | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 117 | X | O | X |
| 117A | X | O | X |
| Swimming Mammals | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 121 | X | O | X |
| 122 | O | O | O |
| Crazy Flip | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 125 | X | O | X |
| 126 | X | 2 | X |
| Shipy and Shapy | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 129 | X | O | X |
| 130 | X | O | X |
| Oscillanting Animals | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 131 | X | 1 | X |
| 134 | X | 1 | X |
| Robot Dancer | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 133 | X | O | X |
| 133A | X | O | X |

| Power Wagon | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 139 | X | O | X |
| 140 | X | O | X |
| Swaying Snowboarders | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 146 | X | O | X |
| 147 | X | O | X |
| Igloo Jumpers | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 151 | X | O | X |
| 329 | X | 1 | X |
| Sparkling Doll Ring | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 155 | X | O | X |
| 156 | X | O | X |
| Flowery Princess | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 158 | O | O | O |
| 165 | O | O | O |
| Butterfly (Animal Wheel) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 159 | X | O | X |
| 159A | X | O | X |
| Spin Spin Plane | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 160 | X | O | X |
| 276 | X | 1 | X |
| Climbing Hero | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 164 | X | O | X |
| 277 | X | 1 | X |
| Sprinklers | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 166 | X | 1 | X |
| 167 | X | 2 | X |
| Kinzzle | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 168 | X | O | X |
| 269 | X | 1 | X |
| Precious Friends | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 169 | X | O | X |
| 170 | X | O | X |
| Dragon Egg | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 171 | X | O | X |
| 172 | X | 2 | X |
| Fairy Pony | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 173 | X | O | X |
| 174 | X | O | X |
| Princess Pet | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 178 | X | O | X |
| 179 | O | O | O |
| Sky Shifter | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 181 | X | 1 | X |
| 181A | X | O | X |
| Diamond Princess | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 183 | O | O | O |
| 183A | X | O | X |
| Savannah Pullback | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 184 | X | O | X |
| 185 | O | O | O |
| Sticky Climber | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 186 | X | O | X |
| 186A | X | O | X |
| Animal Princess (Chine, Turquie, Autriche) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 187 | O | O | O |
| 188 | O | O | O |
| 189 | O | O | O |
| Sticky Climber (Autriche, Inde , Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 190 | O | O | O |
| 191 | O | O | O |

| Mystic Animals | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 192 | X | O | X |
| 193 | X | O | X |
| Snow Mobile | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 195 | X | O | X |
| 196 | X | O | X |
| Natoons Africa Joy | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 197 | O | O | O |
| 198 | O | O | O |
| Moving Birds 2 | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 199 | X | O | X |
| 200 | X | O | X |
| Catch the Fish | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 203 | X | O | X |
| 263 | X | 1 | X |
| Polar Careatures | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 204 | X | 2 | X |
| 205 | X | O | X |
| Water Growing Flower | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 206 | X | O | X |
| 206A | X | 1 | X |
| Closing Eyes Pet | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 210 | O | O | O |
| 268 | X | O | X |
| Ice Breaker | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 211 | X | O | X |
| 290 | X | O | X |
| Catch me if you can (Inde, Autriche, Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 213 | O | O | O |
| 214 | O | O | O |
| 214A | O | O | O |
| Picking Season (Inde, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 215 | O | O | O |
| 215A | O | O | O |
| Spin Ballerina | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 220 | X | O | X |
| 220A | X | O | X |
| Curious Animals | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 221 | X | O | X |
| 222 | X | 1 | X |
| Pet Templates (inde, Autriche Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 223 | O | O | O |
| 224 | O | O | O |
| 225 | O | O | O |
| 226 | O | O | O |
| 243 | O | O | O |
| Long Necks 21-22 5inde, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 228 | O | O | O |
| 291 | O | O | O |
| Happy Wildlife (Inde, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 229 | O | O | O |
| 230 | O | O | O |
| Paddling (Inde, Autriche, Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 231 | O | O | O |
| 232 | O | O | O |

| Stand Up Paddling (Inde, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 233 | O | O | O |
| 234 | O | O | O |
| Jungle Explorer (Inde, Autriche, Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 235 | O | O | O |
| 236 | O | O | O |
| 237 | O | O | O |
| 238 | O | O | O |
| 246 | O | O | O |
| Friendship Bracelets (Inde, Autriche, Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 239 | O | O | O |
| 240 | O | O | O |
| 241 | O | O | O |
| Schmetterlingsraupen (Chine) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 242 | O | O | O |
| VV 127 | O | O | O |
| Magical Wings | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 244 | X | O | X |
| 245 | X | O | X |
| Crown Pets 21 – 22 (Inde, Autriche, Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 265 | O | O | O |
| 266 | O | O | O |
| 267 | O | O | O |
| Walking Pets | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 270 | O | O | O |
| 271 | X | O | X |
| Mystic Turning Game (Inde, Chine, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 278 | O | O | O |
| 278A | O | O | O |
| Little Trees (Inde, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 279 | O | O | O |
| 279A | O | O | O |
| 280 | O | O | O |
| Animal Spirograph (Inde, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 281 | O | O | O |
| 286 | O | O | O |
| Wizards Paint-Book (Inde, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 282 | O | O | O |
| 295 | O | O | O |
| 295A | O | O | O |
| Wizards Paint-Book (Inde, Oman, Autriche, Turquie, Brésil) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 284 | O | O | O |
| 284A | O | O | O |
| 285 | O | O | O |
| Jump for Food (Inde, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 289 | O | O | O |
| 289A | O | O | O |
| Moving Butterflies (Inde, Chine, Autriche, Turquie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 292 | O | O | O |
| 294 | O | O | O |
| 294A | O | O | O |
| Noël 2021 | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 299 | X | O | X |
| 300 | X | 1 | X |
| 301 | X | 2 | X |
| 308 | X | 1 | X |
| 309 | X | O | X |
| 310 | X | 5 | X |
| 311 | X | 1 | X |
| 312 | X | O | X |
| 331 | X | O | X |
| 332 | X | 1 | X |
| 333 | X | O | X |
| 334 | X | O | X |
| Noël 2021 (JOY) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 296 | X | O | X |
| 297 | X | O | X |
| 298 | X | O | X |
| 313 | X | O | X |
| VV 314 | X | O | X |
| VV 315 | X | O | X |
| VV 316 | X | 2 | X |
| VV 317 | X | 1 | X |

| Pâques | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 314 | X | O | X |
| 315 | X | O | X |
| 317 | X | O | X |
| 318 | X | 2 | X |
| 319 | X | 2 | X |
| 320 | X | O | X |
| 322 | X | 1 | X |
| 324 | X | 2 | X |
| 325 | X | 1 | X |
| 326 | X | 4 | X |
| 327 | X | 1 | X |
| 328 | X | 2 | X |
| Frozen II | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 335 | X | O | X |
| 336 | X | O | X |
| 337 | X | O | X |
| 338 | X | 1 | X |
| 339 | X | 1 | X |
| 340 | X | 1 | X |
| SD 285A | X | O | X |
| SD 289 | X | O | X |
| Natoons North America | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 341 | X | 1 | X |
| 342 | X | O | X |
| 343 | X | 2 | X |
| 344 | X | 1 | X |
| 345 | X | O | X |
| 346 | X | O | X |
| 347 | X | O | X |
| 348 | X | 1 | X |
| 349 | X | O | X |
| 350 | X | 1 | X |
| 351 | X | O | X |
| 352 | X | 2 | X |
| 353 | X | O | X |
| 354 | X | 2 | X |
| 355 | X | O | X |
| 356 | X | O | X |
| Happos Family 2021/22 (Russie) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 357 | O | O | O |
| 358 | O | O | O |
| 359 | O | O | O |
| 360 | O | O | O |
| 361 | O | O | O |
| 362 | O | O | O |
| Funko KJ Core 21 – 22 | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 398 | X | O | X |
| 399 | X | O | X |
| 400 | X | O | X |
| 401 | X | 1 | X |
| 402 | X | 1 | X |
| 403 | X | 1 | X |
| 404 | X | O | X |
| 405 | X | O | X |
| 406 | X | O | X |
| 407 | X | O | X |
| 408 | X | O | X |
| 409 | X | O | X |
| 410 | X | 2 | X |
| 411 | X | O | X |
| 412 | X | O | X |
| 413 | X | O | X |
| 415 | X | 1 | X |
| 416 | X | 1 | X |
| 417 | X | O | X |
| 418 | X | O | X |
| 427 | X | O | X |
| 428 | X | O | X |
| 429 | X | 1 | X |
| 430 | X | O | X |
| L’année du Tigre | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 432 | O | O | O |
| 433 | O | O | O |
| 434 | O | O | O |
| 435 | O | O | O |

| Miraculous Movie | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 436 | X | O | X |
| 437 | X | O | X |
| 438 | X | O | X |
| 439 | X | O | X |
| 440 | X | O | X |
| 441 | X | 1 | X |
| 442 | X | O | X |
| 443 | X | O | X |
| Barbie 2021/22 (inde, Dubaï, Canada) | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 444 | O | O | O |
| 445 | O | O | O |
| 446 | O | O | O |
| 447 | O | O | O |
| Fast & Furious Spy Racers | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| 457 | X | O | X |
| 458 | X | O | X |
| 459 | X | 1 | X |
| 460 | X | 1 | X |
| 461 | X | 2 | X |
| 462 | X | O | X |
| 463 | X | O | X |
| 464 | X | 1 | X |
| 465 | X | O | X |
| 472 | X | O | X |
| 472A | X | O | X |
| 473 | X | O | X |
| 473A | X | O | X |
| 474 | X | O | X |
| 477 | X | O | X |
| 477A | X | O | X |
| 479 | X | O | X |
| 480 | X | O | X |
| 481 | X | 1 | X |
| 483 | X | O | X |
| 484 | X | 1 | X |
| 485 | X | O | X |
| 486 | X | O | X |
| 487 | X | 1 | X |
| Mini Gransorpresa (Italie) | |||
| ?? | J’ai | Double | BPZ |
| ?? | O | O | O |
| Maxi The Smurfs (Pâques 2022) | |||
| SD | J’ai | Double | BPZ |
| B38 | O | O | O |
| B39 | X | O | X |
| B40 | X | O | X |
| B42 | O | O | O |
| B44 | X | O | X |
| Maxi Natoons | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| B01 | O | O | O |
| B02 | O | O | O |
| B03 | O | O | O |
| B04 | O | O | O |
| B05 | X | O | X |

| Maxi Iced Lake Foxes | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| B06 | X | O | X |
| B07 | O | O | O |
| B08 | X | 2 | X |
| B09 | O | O | O |
| B10 | X | O | X |
| Maxi reine des Neiges II | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| B11 | X | O | X |
| B12 | X | O | X |
| B13 | O | O | O |
| B14 | X | O | X |
| Maxi Miraculous | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| B19 | X | O | X |
| B20 | O | O | O |
| B26 | O | O | O |
| B27 | X | O | X |
| Maxi Funni Friends / Magic Gems Trolls | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| B21 | O | O | O |
| B22 | O | O | O |
| B23 | O | O | O |
| B24 | X | O | X |
| B25 | X | O | X |
| Maxi Gold City Smurfs | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| B28 | O | O | O |
| B29 | O | O | O |
| B30 | X | O | X |
| B31 | O | O | O |
| Maxi Frozen Pâques | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| D09 | O | O | O |
| D10 | O | O | O |
| DV D23B | O | O | O |
| DV D24B | O | O | O |
| DV D25B | X | O | X |
| Maxi Avengers | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| D20 | O | O | O |
| D21 | O | O | O |
| D22 | X | O | X |
| D23 | O | O | O |
| Maxi Avengers | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| E ??? | O | O | O |
| Maxi Disney Princess | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| E02 | O | O | O |
| E03 | O | O | O |
| DV E09B | X | O | X |
| DV E10B | O | O | O |
| DV E12B | O | O | O |
| Maxi Star Wars | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| E04 | X | O | X |
| E05 | O | O | O |
| E08 | O | O | O |
| Maxi Hot-Wheels | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| E06 | O | O | O |
| E07 | O | O | O |
| E11 | X | O | X |
| E12 | O | O | O |
| Maxi Minnie Mouse | |||
| VU | J’ai | Double | BPZ |
| F01 | O | O | O |
| F02 | O | O | O |
| F03 | X | O | X |

| Schtroumpfs Golden Edition | |||
| EN | J’ai | Double | BPZ |
| 375A | X | O | X |
| 401A | X | O | X |
| 403A | X | O | X |
| 415A | X | 2 | X |
| 416A | X | O | X |
| 427A | X | O | X |
| 428A | X | O | X |
| 429A | X | 2 | X |
| Pjmasks | |||
| DV | J’ai | Double | BPZ |
| 433 | X | 1 | X |
| 434 | X | O | X |
| 435 | X | 2 | X |
| 436 | X | O | X |
| 437 | X | O | X |
| 438 | X | O | X |
| 439 | X | O | X |
| 440 | X | O | X |
| Fruittage | |||
| VV | J’ai | Double | BPZ |
| 081 | X | 1 | X |
| 248 | X | 1 | X |
| Flying Bracelets | |||
| VV | J’ai | Double | BPZ |
| 141 | O | O | O |
| 244 | X | O | X |
| 281 | O | O | O |
| Glowy flowee Elves | |||
| VV | J’ai | Double | BPZ |
| 155 | X | O | X |
| 156 | X | O | X |
| Felt Tip Mushrooms | |||
| VV | J’ai | Double | BPZ |
| 161 | X | O | X |
| 162 | X | O | X |
| Over the Wild | |||
| VV | J’ai | Double | BPZ |
| 212 | X | 1 | X |
| 213 | X | O | X |
| 214 | O | O | O |
| Pâques 2022 (JOY) | |||
| VV | J’ai | Double | BPZ |
| 349A | X | O | X |
| 350A | X | O | X |
| 351 | X | O | X |
| 352 | O | O | O |
| 353A | X | O | X |
| 354A | O | O | O |
| 355A | O | O | O |
| 356A | O | O | O |
| 357 | O | O | O |
| 358 | X | O | X |
| 359 | O | O | O |
| 360 | X | O | X |
| 361A | X | 1 | X |
| 362A | O | O | O |
| 363A | O | O | O |
| 364A | O | O | O |



