Voilà ma liste de double pour des échanges:
Article mis à jour le 02.05.2024
La première colonne, la référence,
La deuxième colonne, X (j’ai), O (je n’ai pas !!), !!! (je vais recevoir prochainement)
La troisième colonne, nombre de double à échanger…
La quatrième colonne les BPZ, X (j’ai), O (je n’ai pas !!)
Alors j’attends toutes vos propositions…
Me contacter : lopunto@hotmail.com
Pour voir les photos des différentes figurines, les séries, BPZ, dioramas, tripacks etc… voir dans la catégorie « UN toutes les photos »
| Dinoland | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
001 | X | O | X |
002 | X | O | X |
003 | X | O | X |
004 | X | O | X |
005 | X | 1 | X |
006 | X | 4 | X |
007 | X | 1 sans BPZ | X |
008 | X | O | X |
| Fröhliches Treiben in der Natur | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Long | BPZ Court |
009 | X | 3 | X | X |
010 | X | O | O | X |
011 | X | O | X | O |
012 | X | 5 + 1 sans BPZ | X | X |
013 | X | 5 | O | X |
014 | X | 1 + 1 sans BPZ | O | X |
015 | X | 2 | X | X |
015 V | X | O | O | O |
016 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
017 | X | O | X | X |
018 | X | 6 + 1 sans BPZ | O | X |
019 | X | O | X | O |
020 | X | 2 + 2 sans BPZ | X | X |
Variante queue lisse ou striée
| Die Größten ihrer Art | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
021 | X | 1 sans BPZ | X |
022 | X | 1 | X |
023 | X | O | X |
| Fröhliches Treiben auf der Hasenwiese | | |
UN | J’ai | Double | BPZ avec souche |
024 | X | O | X |
025 | X | 4 | X |
026 | X | 1 | X |
027 | X | 3 + 1 sans BPZ | X |
| kinder´s Monster AG | | |
UN | J’ai | Double | BPZ avec souche |
028 | X | 1 | X |
029 | X | 1 | X |
030 | X | 3 | X |
031 | X | 1 + 1 sans BPZ | X |
032 | X | O | X |
033 | X | 3 | X |
034 | X | 2 | X |
035 | X | 6 | X |
| Propellerkreisel | | | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ | BPZ Long | JOY 2 toupies | JOY 03 toupies |
036 | X | 2 | X | X | | |
037 | X | O | X | X | | |
038 | X | 3 | X | O | | |
039 | X | 1 + 2 sans BPZ | X | X | X | X |
040 | X | 1 | X | O | | X |
041 | X | 4 + 2 sans BPZ | X | X | X | X |
| Bananenschlacht im Affen-Camp | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
042 | X | 1 | X |
043 | X | 2 | X |
044 | X | 2 | X |
045 | X | O | X |
046 | X | 1 | X |
047 | X | 1 | X |
| Speed im Schnee | | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ avec Aztek code | BPZ sans Aztek code | BPZ avec souche |
048 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X | O |
049 | X | 1 + 1 sans BP¨Z | X | X | O |
050 | X | 1 | O | O | X |
051 | X | 1 | O | O | X |
052 | X | 1 + 2 sans BPZ | X | X | O |
053 | X | 2 | X | O | O |
| Future-Care Race | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
054 | X | O | X |
055 | X | O | X |
056 | X | 4 | X |
| Segelflieger | | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Long | BPZ court (Liban) | BPZ Court Race |
057 | X | 1 sans BPZ | X | X | O |
057 V | O | O | | | |
058 | X | 2 | X | O | X |
058 V | O | O | | | |
059 | X | 1 sans BPZ | X | X | O |
059V | O | O | | | |
060 | X | 4 + 2 sans BPZ | X | X | X |
060V | X | O | | | |
Aileron arrière en cercle Variante aileron arrière en V
| Hello Football Rings | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ | BPZ avec ref |
061A | X | O | X | X |
061A V | X | O | | |
061B | X | O | X | X |
061B V | X | O | | |
061C | X | O | X | O |
061C V | X | O | | |
061D | X | 3 | X | X |
061D V | O | O | | |
061E | X | 1 | X | X |
061E V | O | O | | |
061F | X | O | O | X |
061F V | X | O | | |
061G | X | O | X | X |
061G V | X | O | | |
061H | X | 1 | X | X |
061H V | X | 1 | | |
Embase droite et Variante trapèze
| Future-Care Race | | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ | BPZ nuit | BPZ long |
062 | X | O | X | X | X |
063 | X | O | X | X | O |
064 | X | O | X | O | X |
065 | X | O | X | O | X |
| Segelregatta 2010 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
066 | X | 1 | X |
066 V | X | O | X |
067 | X | 1 sans BPZ | X |
068 | X | 2 | X |
069 | X | 3 | X |
Variante Coque orange et coque marron clair
| Aufgeblasen | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ long | BPZ court |
070 | X | O | X | O |
071 | X | O | X | O |
072 | X | 2+1 sans BPZ | X | X |
073 | X | 2 | X | O |
074 | X | 1 | O | X |
075 | X | O | X | X |
| Looney Tunes Active! – Wackelbilder | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
076 | X | 3 | X |
077 | X | 3 | X |
078 | X | O | X |
| Looney Tunes Active! – Puzzle | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
079 | X | O | X |
080 | X | 1 | X |
081 | X | O | X |
082 | X | O | X |
083 | X | O | X |
| X-Flyer | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Bleu | BPZ rouge |
084 | X | O | X | |
085 | X | O | | X |
086 | X | 3 | X | |
| Propeller-Stadt 2010 | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Active | BPZ (Liban) |
087 | X | 1 | X | O |
088 | X | O | X | O |
089 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
| Die Kling-Glöckchen-Bande | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
101 | X | O | X |
102 | X | 1 | X |
103 | X | O | X |
104 | X | 1 | X |
105 | X | 1 sans BPZ | X |
106 | X | O | X |
107 | X | O | X |
| Die Regenbogen Strolche | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
108 | X | O | X |
109 | X | O | X |
110 | X | O | X |
111 | X | O | X |
112 | X | O | X |
113 | X | O | X |
114 | X | O | X |
115 | X | O | X |
| Angel´s Friends | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
121 | X | O | X |
122 | X | O | X |
123 | X | O | X |
124 | X | O | X |
125 | X | O | X |
| Schlümpfe 2010 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
126 | X | 1 | X |
127 | X | 1 + 1 sans BPZ | X |
128 (tige blanche, culotte blanche, sans col) | X | 1 | X |
128 V (tige verte, sans culotte, avec col blanc) | X | 1 | X |
129 | X | 2 + 3 sans BPZ | X |
130 | X | 3 + 2 sans BPZ | X |
132 | X | 2 | X |
133 | X | 4 | X |
134 (Gris) | X | O | X |
134 V (Noir) | X | O | X |
| Saustark! Duell in der Küche | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Allemand |
135 | X | O | X |
136 | X | O | X |
137 | X | O | X |
138 | X | O | X |
139 | X | O | X |
140 | X | O | X |
141 | X | O | X |
142 | X | O | X |
143 | X | O | X |
| Großstadthunde – Streuner, Schnüffler, Straßenadel | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Allemand |
144 | X | O | X |
145 | X | O | X |
146 | X | O | X |
147 | X | O | X |
148 | X | O | X |
149 | X | O | X BPZ noté 152 |
150 | X | O | X |
151 | X | O | X |
152 | X | 1 | X |
153 | X | O | X |
| The Simpsons 2 | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ Italie | BPZ neutre |
154 | X | O | X | X |
155 + V V | X – X – X | O | X | X |
156 | X | 2 + 1 sans BPZ | X | X |
157 | X | 2 sans BPZ | X | X |
158 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
159 | X | 5 + 2 sans BPZ | X | X |
160 | X | 1 sans BPZ | X | X |
161 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
Variantes Bande rouge sur la chaussure (sans, peinte au trois-quart et entière)
| Looney Tunes Active! Pisten Gaudi | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
163 | X | O | X |
164 | X | O | X |
165 | X | O | X |
166 | X | O | X |
167 | X | O | X |
168 | X | O | X |
| Funny Students 2 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ (Tchéquie) |
169 | X | O | O |
170 | X | O | O |
171 | X | O | O |
172 | X | O | O |
173 | X | O | O |
174 | X | O | X |
175 | X | O | O |
176 | X | O | O |
| Angel´s Friends 2 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ (Italie) |
177 | X | O | X |
178 | X | O | X |
179 | X | O | X |
180 | X | O | X |
181 | X | O | X |
182 | X | O | X |
| USB | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
183 | X | O | X |
184 | X | O | X |
| Funny Students 2 – Superpuzzle | | |
UN | J’ai | Double | BPZ (Pologne) |
185 | X | O | X |
186 | X | O | X |
187 | X | O | X |
188 | X | O | X |
| Puzzle-Set Spielzeug 2009 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ (Liban) |
201 | X | O | X |
202 | X | O | X |
203 | X | O | X |
204 | X | O | X |
| Wackelbilder | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
205 | X | O | X |
206 | X | O | X |
207 | X | O | X |
208 | X | O | X |
| Asia Regatta | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
247 Rouge | X | 1 | X |
247 Vert | X | O | X |
248 Orange | X | O | X |
248 Vert | X | O | X |
| Fliegende Tiere 2 | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ | BPZ Liban |
249 Tigre | X | 5 + 1 sans BPZ | X | X |
249 Éléphant | X | O | X | O |
249 Singe | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
249 Crocodile | X | 2+1 sans BPZ | X | X |
| Unterwasserlabyrinthe | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
250 | X | O | X |
251 | X | O | X |
252 | X | 1 | X |
| Wurfspiele in der Stadt | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
253 Bleu foncé | X | 2 +1 sans BPZ | X |
253 Vert | X | 1 sans BPZ | X |
254 Rouge | X | O | X |
254 Bleu clair | X | O | X |
| Speed-Räder | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
256 | X | O | X |
257 | X | O | X |
258 | X | O | X |
259 | X | 1 | X |
| Wind-Racer 2 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
260 Orange | X | 1 | X |
260 Violet | X | O | X |
260 Bleu | X | O | X |
| Tierisch Coole Armbänder | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
261 | X | 1 | X |
262 | X | 1 | X |
| Kreisel drehen | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
263 Rouge | X | O | X |
263 Bleu | X | O | X |
263 Violet | X | O | X |
| Rio | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
270 | X | O | X |
271 | X | O | X |
272 | X | O | X |
273 | X | O | X |
274 | X | O | X |
275 | X | O | X |
276 | X | O | X |
277 | X | O | X |
| RIO – Serienzubehör | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
300 | X | O | X |
301 | X | O | X |
302 | X | O | X |
NV 156 | X | O | X |
NV 157 | X | O | X |
TT 390 | X | O | X |
2S 60 | X | O | X |
2S 281 | X | O | X |
| Kung Fu Panda 2 – Serienzubehör | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
301 | X | O | X |
302 | X | O | X |
NV 156 | X | O | X |
NV 157 | X | O | X |
TT 390 | X | O | X |
2S 60 | X | O | X |
DC 251 | X | O | X |
DC 252 | X | O | X |
| Wurfschwänze | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
350 | X | 1 | X |
351 | X | O | X |
| Future Jets | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
352 | O | O | O |
352 V | O | O | O |
353 | O | O | O |
353 V | O | O | O |
| Animal Race | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
354 | O | O | O |
355 | O | O | O |
356 | O | O | O |
357 | O | O | O |
| Wind-Racer | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
358 | O | O | O |
358 V | O | O | O |
359 | O | O | O |
359 V | O | O | O |
| Tierkreisel | | |
UN | J’ai | Double | BPZ (Liban) |
360 | O | O | O |
360 | O | O | O |
361 Lapin | X | O | X |
361 | O | O | O |
| Unmögliche Nest-Basteleien | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
362 | O | O | O |
362 | O | O | O |
362 | O | O | O |
362 | O | O | O |
| Animal Sports | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
363 | O | O | O |
363 | O | O | O |
363 | O | O | O |
364 | O | O | O |
364 | O | O | O |
364 | O | O | O |
| Kroko Fun | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
365 | X | O | X |
366 | X | O | X |
367 | X | O | X |
368 | X | O | X |
369 | X | O | X |
370 | X | O | X |
| Astroitis | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
371 | O | O | O |
372 | O | O | O |
373 | O | O | O |
374 | O | O | O |
| Funny Students 2010 (Liban) | | |
TT | J’ai | Double | BPZ |
078 | X | O | X |
079 | X | O | X |
081 | X | O | X |
083 | X | O | X |
084 | X | O | X |
085 | X | O | X |
| Kung Fu Panda 2 | | |
NV | J’ai | Double | BPZ |
140 | X | O | X |
141 | X | O | X |
142 | X | O | X |
143 | X | O | X |
144 | X | O | X |
DC 183 | X | O | X |
DC 184 | X | O | X |
DC 191 | X | O | X |
| Fantasiekreisel | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
045 | O | O | O |
046 | O | O | O |
047 | O | O | O |
048 | O | O | O |
049 | O | O | O |
050 | O | O | O |
| Winx | | | |
DE | J’ai | Double | BPZ Italie | BPZ Ukraine |
103 | X | 1 | X | X |
104 | X | 1 sans BPZ | X | X |
105 | X | 1 sans BPZ | X | X |
106 | X | 2 sans BPZ | X | X |
107 | X | 1 | X | X |
108 | X | O | X | X |
| Winx Love & Pet | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
157 | X | 1 sans BPZ | X |
158 | X | O | X |
159 | O | O | O |
160 | X | O | X |
161 | X | O | X |
162 | X | 1 sans BPZ | X |
| Shrek 4 | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
265 | X | O | X |
266 | X | O | X |
267 | X | O | X |
268 | X | O | X |
269 | X | O | X |
270 | X | O | X |
271 | X | O | X |
272 | X | O | X |
273 | X | O | X |
| XXL Collection 2010 – Schiffe | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
317 | O | O | O |
318 | O | O | O |
319 | O | O | O |
| XXL Collection 2010 – hund | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
320 | O | O | O |
321 | O | O | O |
322 | O | O | O |
| Drachenflieger | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
350 | O | O | O |
350 | O | O | O |
350 | O | O | O |
350 | O | O | O |
| Wasserbewohner an der Leine | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
359 | O | O | O |
360 | O | O | O |
| Tierverstecke rund um die Welt | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
361 | O | O | O |
361 | O | O | O |
361 | O | O | O |
361 | O | O | O |
| Waldinsekten | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
374 | O | O | O |
374 | O | O | O |
374 | O | O | O |
374 | O | O | O |
| Ninja-Kids | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
389 | O | O | O |
390 | O | O | O |
391 | O | O | O |
392 | O | O | O |
393 | O | O | O |
394 | X | O | X |
| Maxi – Weihnachten 2010 | | | |
UN | J’ai | Double | BPZ | BPZ Italie |
25N-1 | O | O | O | |
25N-2 | X | O | X | |
25N-3 | O | O | O | |
25N-4 | O | O | O | |
25N-5 | X | O | X | X |
| Maxi – Ostern 2011 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
250-1 | X | O | X |
250-2 | X | O | X |
250-3 | X | O | X |
250-4 | X | O | X |
250-5 | X | O | X |
| Maxi – Hello Kitty | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
2-1 | O | O | O |
2-2 | O | O | O |
2-3 | O | O | O |
2-4 | O | O | O |
| Maxi – New Holland | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
2-5 | O | O | O |
2-6 | O | O | O |
2-7 | X | O | X |
2-8 | X | O | X |
| Maxi – Divers | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
3-1 +V | X – X | O | X |
3-2 | X | O | X |
3-3 | X | O | X |
3-21 | X | O | X |
3-25 | X | O | X |
3-?????? etc | O | O | O |
| Maxi – Tom & Jerry | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
3-31 | X | O | X |
3-32 | X | O | X |
3-33 | X | O | X |
3-34 | X | O | X |
| Maxi – Looney Tunes Ostern 2011 EU | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
3-41 | O | O | O |
3-42 | X | O | X |
3-43 | X | O | X |
3-44 + V | O – O | O | O |
3-45 | O | O | O |
| Maxi – The Simpsons | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
3-51 | O | O | O |
3-52 | O | O | O |
3-53 | O | O | O |
DE 3-41 | O | O | O |
DE 3-44 | O | O | O |
| Maxi – Spiderman | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
3-61 | O | O | O |
3-62 | O | O | O |
3-63 | O | O | O |
3-64 | O | O | O |
| Maxi – Tweety 2010 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
3-71 | O | O | O |
3-72 | O | O | O |
3-73 | O | O | O |
3-74 | O | O | O |
| Maxi – Winx 2011 | | |
DE | J’ai | Double | BPZ |
3-60 | O | O | O |
3-61 | O | O | O |
3-62 | X | O | X |
3-64 | X | O | X |
Pas dans des oeufs ???