Article mis à jour le 08.05.2024
L’année 2006 – 2007 sous la référence 2S et ST.
La première colonne, la référence,
La deuxième colonne, X (j’ai), O (je n’ai pas !!), !!! (je vais recevoir prochainement)
La troisième colonne, nombre de double à échanger…
La quatrième colonne Les BPZ, X (j’ai), O (je n’ai pas !!)
V= variante
Me contacter : lopunto@hotmail.com
Pour voir les photos des différente figurines, les séries, BPZ, diorama, tripack etc… voir dans la catégorie « 2S et ST toutes les photos »
| Magic Lessons | | | | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Neutre | Allemand | Italie | Avec souche |
001 | X | 2 sans BPZ | X | X | X | | |
002 | X | 1 sans BPZ | X | X | X | | |
003 | X | 3 sans BPZ | X | X | X | | |
004 | X | O | X | X | X | | |
005 | X | 1 sans BPZ | | X | X | | |
006 | X | 1 sans BPZ | | X | X | | X |
007 | X | 1 + 1 sans BPZ | | X | X | | |
008 | X | 1 + 1 sans BPZ | | X | X | | |
009 | X | 1 sans BPZ | | X | X | | |
010 | X | 3 | | X | X | | |
011 | X | 1 | | X | X | | |
012 | X | O | X | X | X | | |
013 | X | 1 | | X | X | | X |
014 | X | 2 | | X | X | | |
015 | X | O | | X | X | | |
016 | X | O | X | | X | | |
088 | X | 1 sans BPZ | X | X | X | | |
089 | X | 2 sans BPZ | X | X | X | X | |
090 | X | 2 sans BPZ | X | X | X | | |
| Painty Ten | | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | BPZ Allemand | BPZ Italien |
017 | X | 6 + 1 sans BPZ | X | X | |
018 | X | 3 | X | X | |
019 | X | 1 sans BPZ | X | O | |
020 | X | 6 | X | X | |
021 | X | 1 | X | X | |
022 | X | 4 + 2 sans BPZ | X | X | |
023 | X | 1 | X | X | X |
024 | X | 6 + 3 sans BPZ | X | X | X |
025 | X | 1 + 6 sans BPZ | X | X | X |
026 | X | 2 + 3 sans BPZ | X | X | |
027 | X | O | X | X | |
| Schmuse Gorillas | | | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Sans www | Allemand | Avec souche |
028 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X | X | |
029 | X | O | X | | X | |
030 | X | 3 + 3 sans BPZ | X | X | | |
031 | X | 4 | X | | | X |
032 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | | X | |
| Bugsaction | | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Sans encart rouge | Allemand |
033 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | | X |
034 | X | 3 | X | | X |
035 | X | 3 | X | | X |
036 | X | 2 + 1 sans BPZ | X | | |
037 | X | 2 | X | | X |
038 | X | 2 | X | | X |
039 | X | 3 + 1 sans BPZ | X | | X |
040 | X | 2 + 1 sans BPZ | X | | X |
041 | X | 4 sans BPZ | X | X | X |
042 | X | 2 | X | | X |
| Championghost | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemand |
043 | X | 2 (O) sans BPZ | X | |
044 | X | 1 (V) 1 (B) | X | X |
045 | X | O | X | |
046 | X | O | X | |
047 | X | 1(O) 1(J) | X | |
048 | X | O | X | |
049 | X | 1 (OR) sans BPZ | X | X |
050 | X | 2 (VR) 1 (JR) | X | |
051 | X | O | X | |
052 | X | 2 (JA) | X | X |
5 dés différents Orange Vert Jaune Bleu Rose
Les ChampionGhost N°6, 7, 8 et 10 (variante la référence 2S est notée soit à l’avant (A) soit à l’arrière (R)
| Championghost | | | | |
2S | Orange | Vert | Jaune | Bleu | Rose |
043 (1) | O | V | J | B | R |
044 (2) | O | V | J | B | R |
045 (3) | O | V | J | B | R |
046 (4) | O | V | J | B | R |
047 (5) | O | V | J | B | R |
048 (6) | O AR | V AR | J AR | B AR | R AR |
049 (7) | O AR | V AR | J AR | B AR | R AR |
050 (8) | O AR | V AR | J AR | B AR | R AR |
051 (9) | O | V | J | B | R |
052 (10) | O AR | V AR | J AR | B AR | R AR |
| Pop Star Grillys | | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ Allemand | France | Neutre |
053 | X | 1 sans BPZ | X | X | X |
054 | X | O | X | X | X |
055 | X | O | X | | X |
056 | X | O | X | | |
056 V avec feuilles | X | O | | | |
057 | X | O | X | X | X |
057V avec feuilles | X | O | | | |
058 | X | O | X | X | X |
058V Forme feuille | X | O | | | |
Variante avec les bases-aimants non solidaires des figurines
| Pop Star Grillys accessoires | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ Allemand | Neutre |
059 | X | O | X | X |
060 | X | O | X | X |
061 | X | 1 sans BPZ | X | X |
061 | X | O | X | X |
063 | X | O | X | X |
064 | X | 1 sans BPZ | X | X |
065 | X | O | X | X |
066 | X | O | X | X |
067 | X | O | X | X |
| Quallen machen blau | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemagne |
068 | X | O | X | X |
069 | X | O | X | X |
070 | X | 1 sans BPZ | X | X |
071 | X | O | X | |
072 | X | O | X | |
072 V Lunette claire | X | O | | |
073 | X | 1 | X | X |
074 | X | 1 | X | X |
075 | X | 1 | X | X |
076 | X | 2 + 1 sans BPZ | X | X |
077 | X | 1 sans BPZ | X | X |
| Extra-Robots | | | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Sans encart rouge | Avec souche | Allemagne |
078 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | | | X |
079 | X | O | X | | | X |
080 | X | O | X | | X | |
081 | X | 1 | X | | | X |
082 | X | O | X | | | X |
083 | X | O | X | | | X |
084 | X | 1 | X | X | | X |
085 | X | O | X | X | | X |
086 | X | 2 | X | | | X |
087 | X | 1 | X | | | X |
| Schim Banzaï
| | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemagne |
091 | X | 1 sans BPZ | X | X |
092 | X | 1 sans BPZ | X | X |
093 | X | 2 | X | X |
094 | X | O | X | X |
095 | X | O | X | |
096 | X | 2 | X | X |
097 | X | O | X | X |
098 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | |
099 | X | O | X | |
100 | X | 1 | X | |
101 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | |
102 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
| Mission Maulwurf 2
| | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ | Allemand | Italie |
103 | X | 4 | X | | X |
103 V | O | O | | | |
104 | X | O | X | X | X |
105 | X | 2 + 4 sans BPZ | X | | |
106 | X | 2 | X | X | X |
107 | X | 1 sans BPZ | X | X | |
108 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X | |
108 V | X | O | | | |
109 | X | 1 sans BPZ | X | | |
109 V | X | O | | | |
110 | X | 1 sans BPZ | X | | X |
111 | X | 4 sans BPZ | X | | |
112 | X | 2 + 1 sans BPZ | X | | |
112 V | X | O | | | |
112 V | X | O | | | |
112 V | O | O | | | |
113 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | | |
CP | X | O | X | | |
| Renntier Xmas Cup
| | | |
2S | J’ai | Double | BPZ | BPZ Allemand |
114 | X | 4 sans BPZ | X | X |
115 | X | O | X | X |
116 | X | 3 sans BPZ | X | X |
117 | X | O | X | X |
118 | X | 1 | X | X |
119 | X | 1 sans BPZ | X | X |
120 | X | 2 sans BPZ | X | X |
121 | X | 1 | X | X |
| Cars (Belgique)
| | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
201 | X | O | X |
202 | X | O | X |
203 | X | O | X |
204 | X | O | X |
205 | X | O | X |
206 | X | O | X |
207 | X | O | X |
| Cars (Belgique)
| | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
208 | X | O | X |
209 | X | O | X |
210 | X | O | X |
211 | X | O | X |
211 V | X | O | |
| Looney Tunes Cinema Spielzeug (Israël – Roumanie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
211 | O | O | O |
211 V | O | O | |
211 V | O | O | |
361 | O | O | O |
361 V | O | O | |
361 V | O | O | |
381 | X | O | X |
382 | X | O | X |
383 | O | O | |
384 | O | O | |
| Winx Club (italie)
| | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
221 | X | O | X |
222 | X | O | X |
223 | X | O | X |
224 | X | O | X |
225 | X | O | X |
226 | X | O | X |
| Justice League (italie)
| | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
231 | X | O | X |
232 | X | O | X |
233 | X | O | X |
234 | X | O | X |
235 | X | O | X |
236 | X | O | X |
| Astérix und die Wikinger / et les Wikings
| | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ | Neutre | Allemand |
251 | X | 4 + 5 sans BPZ | X | X | X |
252 | X | 3 + 7 sans BPZ | X | X | X |
253 | X | 2 +6 sans BPZ | X | O | O |
254 | X | 2 + 3 sans BPZ | X | X | O |
255 | X | 4 + 3 sans BPZ | X | X | X |
256 | X | 2 + 7 sans BPZ | X | X | O |
257 | X | 4 + 4 sans BPZ | X | X | O |
258 | X | 21 + 4 sans BPZ | X | X | O |
259 | X | 2 + 6 sans BPZ | X | X | O |
260 | X | 17 + 6 sans BPZ | X | X | O |
| Sherk der dritte (Allemand) | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ Allemand | Neutre |
281 | X | O | X | |
281 V | X | O | X | |
282 | X | O | X | X |
283 | X | O | X | X |
284 | X | O | X | X |
285 | X | O | X | |
286 | X | O | X | |
287 | X | O | X | |
| Jagdfieber / Rebelles de la forêt (Suisse, Italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
301 | X | O | X |
302 | X | O | O |
303 | X | O | O |
304 | X | O | O |
305 | X | O | X |
306 | X | O | X |
307 | X | O | O |
308 | X | O | O |
309 | X | O | O |
310 | X | O | O |
| 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug (Allemagne) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
351 | X | O | X |
352 | X | O | X |
353 | X | O | X |
354 | X | O | X |
355 | X | O | X |
356 | X | O | X |
357 | X | O | X |
358 | X | O | X |
359 | X | O | X |
360 | X | O | X |
| Future Cars | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemagne |
361 | X | 3 | X | X |
362 | X | O | X | X |
362 V | X | O | | |
363 | X | O | X | X |
364 | X | 1 | X | X |
365 | X | 1 + 2 sans BPZ | | X |
365 V | X | O | | |
376 | X | 2 + 1 sans BPZ | | X |
| Starke Flieger im Aufwind | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemagne |
366 | X | 2 | X | X |
367 | X | 1 + 1 sans BPZ | X | X |
368 | X | 1 | X | X |
| Die wilden Stunt Biker | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemagne |
369 | X | O | X | X |
370 | X | 2 | X | X |
| Open Air Cruiser | | | |
2S | J’ai | Double | BPZ France | Allemagne |
371 | X | 2 | X | X |
372 | X | 1 | X | X |
373 | X | 2 | X | X |
374 | X | 2 | X | X |
| Smokey Joe | | |
2S | J’ai | Double | BPZ Allemagne |
375 | X | O | X |
| Bob l’éponge Puzzles | | |
2S | J’ai | Double | BPZ Unique pour tous les n° |
391 | X | O | X |
392 | X | O | X |
393 | X | O | X |
394 | X | O | X |
395 | X | O | X |
396 | X | O | X |
| Tierpuzzles | | |
2S | J’ai | Double | BPZ Unique pour tous les n° |
401 | X | O | X |
402 | X | O | X |
403 | X | O | X |
404 | X | O | X |
405 Tigre | O (Argentine /Australie) | O | O |
406 Éléphant | O (Argentine /Australie) | O | O |
| Photo Joy | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
411 | X | O | X |
412 | X | O | X |
412 V | O | O | |
412 V | O | O | |
413 | X | O | X |
414 | X | O | X |
414 V | O | O | |
415 | X | O | X |
416 | X | O | X |
417 | X | O | X |
417 V | O | O | |
| Presepe – Crèche Noël (Italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
Pr-1 | X | O | |
Pr-2 | X | O | |
Pr-3 | X | O | |
Pr-4 | X | O | |
Pr-5 | X | O | |
Pr-6 | X | O | |
Pr-7 | X | O | |
Pr-8 | X | O | |
Pr-9 | X | O | |
Halloween (Allemand)
| Halloween (Allemand) | | |
C | J’ai | Double | BPZ |
H-2 | O | O | O |
H-4 | O | O | O |
H-5 | O | O | O |
H-6 | O | O | O |
H-7 | O | O | O |
H-8 | O | O | O |
| Folletti dei Pacchetti (Italie) série bleue | | |
S | J’ai | Double | BPZ |
N-1 | X | O | X |
N-2 | X | O | X |
N-3 | X | O | X |
N-5 | X | O | X |
N-6 | X | O | X |
N-7 | X | O | X |
N-8 | X | O | X |
Magic-Sport (Russie)
| Magic-Sport (Russie) | | |
S | J’ai | Double | BPZ |
044 | O | O | O |
045 | O | O | O |
046 | O | O | O |
047 | O | O | O |
048 | O | O | O |
049 | O | O | O |
050 | O | O | O |
051 | O | O | O |
052 | O | O | O |
053 | O | O | O |
054 | O | O | O |
055 | O | O | O |
056 | O | O | O |
057 | O | O | O |
058 | O | O | O |
SpongeBob (Pays-Bas)
| SpongeBob (Pays-Bas) | | |
S | J’ai | Double | BPZ |
201 | O | O | O |
202 | O | O | O |
207 | O | O | O |
| Sporty Chicks (Allemand) | | |
S | J’ai | Double | BPZ |
P-1 | X | O | O |
P-2 | X | O | O |
P-3 | X | O | X |
P-4 | X | O | X |
P-5 | X | O | O |
P-6 | X | O | O |
P-7 | X | O | O |
P-8 | X | O | O |
P-9 | X | O | O |
| Sherk der dritte | Série France Sept 2007 | | | |
ST | J’ai | J’ai | Double | BPZ Allemand Unique pour tous les n° | BPZ France Unique pour tous les n° |
271 | X | X | 3 | X | X |
272 | X | X | 8 + 2 sans BPZ | X | X |
273 | X | X | 4 | X | X |
274 | X | X | 6 | X | X |
275 | X | X | 5 | X | X |
276 | X | X | 4 | X | X |
277 | X | X | 6 | X | X |
278 | X | X | 5 | X | X |
279 | X | X | 3 | X | X |
280 | X | X | 6 | X | X |
| Missione Talpa (italie) | | |
ST | J’ai | Double | BPZ unique pour tous les n° |
284 | X | O | X |
284 V | X | O | X |
288 | X | O | X |
289 | X | O | X |
289 V | X | O | X |
| Bleistift-Tiere | | |
K04 | J’ai | Double | BPZ |
N1 | X | O | X |
N2 | X | O | X |
N29 | X | O | X |
| Mini – Maxi – Baby Looney Tunes (italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
2-1 | X | O | X |
2-2 | X | O | X |
2-3 | X | O | X |
2-4 | X | O | X |
2-5 | X | O | X |
| Maxi – Noël | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3N-1 | X | O | X |
3N-2 | X | O | X |
3N-2 V | X | O | O |
3N-3 | X | O | X |
3N-4 | X | O | X |
3N-5 | X | O | O |
3N-6 | X | O | X |
3N-7 Palet bleu | X | O | X |
3N-7 V Palet jaune | O | O | O |
| Maxi – Divers | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-1 | X | O | X |
3-2 | X | O | X |
3-3 | X | O | X |
3-4 | X | O | O |
3-5 | X | O | X |
3-6 | X | O | X |
3-7 | X | O | X |
3-8 | X | O | X |
3-9 | X | O | O |
| Maxi – Tom & Jerry (Italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-10 | X | O | X |
3-11 | X | O | X |
3-12 | X | O | O |
3-13 | X | O | X |
3-14 | X | O | X |
3-15 | X | O | X |
| Maxi – Divers | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-21 | O | O | O |
3-22 | X | O | X |
3-23 | X | O | O |
3-24 | O | O | O |
3-25 | X | O | X |
3-26 | X | O | X |
3-27 | O | O | O |
3-28 | X | O | X |
| Maxi – Looney Tunes (italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-29 | O | O | O |
3-30 | X | O | X |
3-31 | X | O | X |
3-32 | O | O | O |
3-33 | X | O | X |
3-34 | X | O | X |
3-35 | X | O | X |
3-36 | O | O | O |
Justice League (italie)
| Maxi –Justice League (italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-41 | O | O | O |
3-42 | O | O | O |
3-43 | O | O | O |
3-44 | O | O | O |
| Maxis Winx Club (Italie) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-51 51A | X | O | X |
3-52 52A | X | O | X |
3-53 53A | X | O | X |
3-54 54A | X | O | X |
3-55 55A | X | O | X |
3-56 56A | X | O | X |
SpongeBob Maxi-Ei-Puzzle (Amérique du sud)
| Maxi –SpongeBob Maxi-Ei-Puzzle (Amérique du sud) | | |
2S | J’ai | Double | BPZ |
3-61 | O | O | O |