Voilà ma liste des doubles pour des échanges:
Article mis à jour le 11.10.2024
La première colonne, la référence,
La deuxième colonne, X (j’ai), O (je n’ai pas !!), !!! (je vais recevoir prochainement)
La troisième colonne, nombre de double à échanger…
La quatrième colonne les BPZ X (j’ai), O (je n’ai pas !!)
Alors j’attends toutes vos propositions…
Me contacter : lopunto@hotmail.com
Pour voir toutes les photos des différentes figurines, les séries, BPZ, dioramas, tripacks etc… voir dans la catégorie « DC toutes les photos »
| Animaux Afrique | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
001 | X | 5 | X |
002 | X | 1 | X |
003 | X | 2 | X |
004 | X | 1 | X |
005 | X | 4 | X |
006 | X | O | X |
006 +V (foncé) | X | 1 sans BPZ | X |
007 | X | 2 sans BPZ | X |
008 | X | 2 + 4 sans BPZ | X |
009 (Rose) | X | O | X |
009 +V (Beige) | X | O | X |
010 | X | O | X |
011 | X | 1 + 3 sans BPZ | X |
| Girafe géante | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
013 | X | 2 | X |
| Animaux lanternes papier | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
014 | X | 2 | X |
015 | X | 3 | X |
016 | X | 3 | X |
017 | X | O | X |
| Bébés animaux | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
018 | X | 4 | X |
019 | X | 4 | X |
020 | X | 1 sans BPZ | X |
021 | X | O | X |
022 | X | O | X |
023 | X | 2 | X |
024 | X | O | X |
| Magique | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
025 | X | O | X |
025B | X | 4 | X |
026 | X | 1 + 1 sans BPZ | X |
027 | X | 2 | X |
| Toupies feutres | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
028A | X | 1 | X |
028B | X | 1 | X |
028C | X | O | X |
| Pinceaux | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
029 | X | 1 | X |
030 | X | O | X |
031 | X | 1 | X |
032 | X | 2 | X |
| Crayons cool | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
033 | X | O | X |
034 | X | 5 +3 sans BPZ | X |
035 | X | 1 | X |
036 | X | 2 | X |
| Spirographes | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
037 | X | O | X |
038 | X | O | X |
039 | X | O | X |
040 | X | 2 | X |
| Puzzles | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
041 | X | 4 | X |
042 | X | O | X |
043 | X | 2 | X |
044 | X | O | X |
| Dragsters | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
045 | X | O | X |
046 | X | O | X |
047 | X | O | X |
048 | X | O | X |
| Autos à friction | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
049A | X | O | X |
049B | X | 1 | X |
050A | X | O | X |
050B | X | O | X |
| Hologrammes Porsche | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
051 | X | O | X |
| Autos cross | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
053 | X | O | X |
054 | X | 1 | X |
055 | X | O | X |
056 | X | O | X |
| Chars à voile | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
057 | X | 2 | X |
058 | X | O | X |
059 | X | O | X |
060 | X | O | X |
| Quads | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
061 | X | 1 + 1 sans BPZ | X |
062 | X | O | X |
063 | X | O | X |
064 | X | O | X |
| Porsche | | | |
DC | J’ai | Double | BPZ Allemand | BPZ EU |
065 | X | | X | X |
066 | X | 1 sans BPZ | X | X |
067 | X | | X | O |
068 | X | | X | O |
| Hologrammes Porsche | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
069 | X | O | X |
| Planeurs | | | |
DC | J’ai | Double | BPZ | BPZ Long JOY |
070 | X | 4 | X | X |
071 | X | 2 | X | X |
072 | X | 1 | X | X |
073 | X | 2 | X | X |
| Flonflons | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
074 | X | 2 | X |
075 | X | O | X |
076 | X | O | X |
077 | X | 1 | X |
| Frisbees | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
078 | X | O | X |
079 | X | O | X |
080 | X | O | X |
081 | X | 2 + 1 sans BPZ | X |
| Lances hélices | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
091A | X | 2 | X |
091B | X | O | X |
091C | X | O | X |
UN 088 | X | 2 | X |
UN 089 | X | O | X |
| A330-300 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
093A | X | O | X |
093B | X | O | X |
093C | X | O | X |
| Toupies étoiles | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
096 | X | O | X |
097 | X | O | X |
098 | X | O | X |
UN 036 | X | 1 | X |
UN 037 | X | 5 | X |
UN 038 | X | O | X |
UN 039 | X | O | X |
| Éléphants bricoleurs | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
101 | X | O | X |
102 | X | O | X |
103 | X | O | X |
104 | X | O | X |
105 | X | O | X |
106 | X | O | X |
107 | X | O | X |
108 | X | O | X |
109 | X | O | X |
110 | X | O | X |
| Sporty Animals | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Hongrie) |
111 | X | O | O |
112 | X | O | O |
113 | X | O | O |
113 V | O | O | O |
114 | X | O | O |
115 | X | O | O |
116 | X | O | O |
117 | X | O | O |
118 | X | O | X |
| Mouse Doctors | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Pologne) |
119 | X | O | X |
120 | X | O | X |
120 +V | X | O | X |
121 | X | O | X |
122 | X | O | X |
123 | X | O | X |
124 | X | O | X |
125 | X | O | X |
126 | X | O | X |
127 | X | O | X |
| Les moufettes | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
128 | X | O | X |
129 | X | O | X |
130 | X | O | X |
131 | X | O | X |
132 | X | O | X |
133 | X | O | X |
134 | X | O | X |
135 | X | O | X |
136 | X | O | X |
| Noël | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
137 | X | 2 | X |
138 | X | O | X |
139 | X | 1 | X |
140 | X | O | X |
141 | X | O | X |
142 | X | 2 + 1 sans BPZ | X |
143 | X | 1 | X |
144 | X | O | X |
| Pâques | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
145 | X | O | X |
146 | X | O | X |
147 | X | O | X |
148 | X | O | X |
149 | X | O | X |
150 | X | O | X |
151 | X | O | X |
152 | X | O | X |
| Halloween | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
146 | X | O | X |
148 | X | O | X |
150 | X | O | X |
152 | X | O | X |
| Barbapapa | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
153 | X | 3 | X |
154 | X | O | X |
155 | X | 5 | X |
156 | X | 4 | X |
157 | X | 1 sans BPZ | X |
158 | X | O | X |
159 | X | O | X |
160 | X | O | X |
161 | X | O | X |
| Pop Pixie (France) | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
162 | X | O | X |
163 | X | O | X |
166 | X | O | X |
168 | O | O | O |
169 | X | O | X |
171 | X | 1 | X |
| Pop Pixie (Russie) | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
162 | X | O | X |
163 | X | O | X |
164 | X | O | X |
165 | X | O | X |
166 | X | O | X |
167 | X | O | X |
168 | X | O | X |
169 | X | O | X |
170 | X | O | X |
171 | X | O | X |
172 | X | O | X |
173 | X | O | X |
| Happy Feet 2 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
174 | X | 1 | X |
175 | X | O | X |
176 | X | 3 | X |
177 | X | 1 | X |
178 | X | 2 | X |
179 | X | O | X |
181 | X | 1 | X |
182 | X | O | X |
| Kung-Fu Panda 2 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
183 | X | O | X |
184 | X | O | X |
185 | X | O | X |
186 | X | O | X |
187 | X | O | X |
188 | X | O | X |
190 | X | O | X |
191 | X | O | X |
192 | X | O | X |
| USB Éléphant | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
193A | X | O | X |
193A V | O | O | O |
193B | X | O | X |
193B V | X | O | X |
| USB Mouse | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
193C | X | O | X |
193D | X | O | X |
| Puzzles Éléphant | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
194 | X | O | X |
195 | X | O | X |
196 | X | O | X |
197 | X | O | X |
| Puzzles animaux | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
198 | X | O | X |
199 | X | O | X |
200 | X | O | X |
201 | X | O | X |
| Puzzles Mouse | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
202 | X | O | X |
203 | X | O | X |
204 | X | O | X |
205 | X | O | X |
| Puzzles Dufte | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
206 | X | O | X |
207 | X | O | X |
208 | X | O | X |
209 | X | O | X |
| Madagascar 3 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
210 | X | 1 | X |
211 | X | 1 sans BPZ | X |
212 | X | O | X |
213 | X | 1 | X |
214 | X | O | X |
215 | X | O | O |
216 | X | O | X |
217 | X | O | X |
218 | X | O | X |
| Ice Age 4 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
220 | X | O | X |
221 | X | O | X |
222 | X | 1 | X |
223 | X | O | X |
225 | X | O | X |
226 | X | O | X |
227 | X | 1 | X |
228 | X | O | X |
229 | X | O | X |
| The Lonney Tunes Show | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
230 | X | O | X |
231 | X | O | X |
232 | X | O | X |
233 | X | O | X |
234 | X | O | X |
235 | X | O | X |
236 | X | O | X |
237 | X | O | X |
| Formule 1 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
238 | X | O | X |
239 | X | 1 sans BPZ | X |
240 | X | O | X |
241 | X | O | X |
| Planeurs 4 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
242 | O | O | O |
243 | O | O | O |
244 | O | O | O |
245 | X | O | X |
| Puzzles Winx | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
253 | O | O | O |
254 | O | O | O |
255 | O | O | O |
| Hot Weels | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
256 C | X | O | X |
257 C | X | O | X |
258 C | X (Manque autocollant) | O | X |
259 M | X | O | X |
260 C et M | X– X | O | X |
261 | O | O | O |
Jantes noires Canada, jantes argent Mexique)
| Barbie Fairytopia 2011 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
262 | O | O | O |
263 | O | O | O |
264 | O | O | O |
265 | O | O | O |
| Barbie Fairytopia accessoires 2011 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
266 | X | O | X |
267 | X | O | X |
TT 382 | X | 1 sans BPZ | X |
TT 390 | X | 1 sans BPZ | X |
| Schtroumpfs … | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
270 | X | O | X |
271 | X | O | X |
UN 301 | O | O | O |
NV 156 | O | O | O |
TT 390 | O | O | O |
2S 060 | O | O | O |
| Tiere aus Afrika Puzzles | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
272 | O | O | O |
273 | O | O | O |
274 | O | O | O |
275 | O | O | O |
| Tiere aus Afrika hologrammes | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
276 | X | O | X |
277 | O | O | O |
278 | O | O | O |
279 | X | O | X |
| The Lonney Tunes Show accessoires | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
280 | X | O | X |
281 | X | O | X |
UN 036 | X | O | X |
UN 036 | X | O | X |
UN 301 | X | O | X |
UN 302 | X | O | X |
UN 304 | X | O | X |
UN 305 | X | O | X |
| Pêche à la ligne | | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) | BPZ Inde |
301 Croco | X | 1 sans BPZ | X | X |
301 Singe | X | 1 sans BPZ | X | X |
301 Lion | X | O | X | O |
301 Rhyno | X | O | X | O |
| Math | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) |
302 Bleu | X | O | X |
302 Orange | X | O | X |
| Lanceurs | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
303 Bleu | X | O | X |
303 Jaune | X | O | X |
303 Orange | X | O | X |
303 Rouge | O | O | O |
| Animaux Foot | | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) | BPZ (Inde) |
304 Zébre | X | 1 sans BPZ | X | X |
304 Elephant | X | O | X | O |
304 Lion | X | O | X | O |
304 Hyppo | X | O | X | O |
| Animaux Krocket | | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) | BPZ (Inde) |
305 Giraphe / Panthére | X | 1 sans BPZ | X | X |
305 Ours / Renard | X | O | X | O |
| Futur Krocket | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) |
305 | X Jaune/violet | O | X |
305 | X Rouge / Bleu | O | X |
| Lapins grenouilles | | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) | BPZ (Inde) |
306 Grenouilles | X | 1 sans BPZ | X | X |
306 Lapins | X | O | X | O |
| Autos coquille | | |
DC | J’ai | Double | BPZ (Liban) |
307 Bleu | X | O | X |
307 Rouge | X | O | X |
| Utopia kreisel | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
308 | X | O | X |
309 | X | O | X |
310 | X | O | X |
311 | X | O | X |
| Labrinthkreisel | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
312 Jaune | X | O | X |
312 Bleu | X | O | X |
313 Vert | X | O | X |
313 Gris | X | O | X |
| Wasserkreisel | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
314 Orange | X | O | X |
314 Jaune | X | O | X |
314 Bleu | X | O | X |
314 Vert | X | O | X |
| Wurfdrache 2 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
315 | X | O | X |
316 | X | 1 | X |
317 | X | O | X |
318 | X | O | X |
| Auslegerboote | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
320 Jaune | X | O | X |
320 Vert | X | O | X |
320 Orange | X | O | X |
| bracelets toupie | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
321 | X | O | X |
322 | X | 1 sans BPZ | X |
323 | X | O | X |
| Jump and Dive | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
324 | X | O | X |
325 | X | O | X |
326 | X | O | X |
| Frisbee 2 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
327 | X | 1 | X |
328 | X | O | X |
329 | X | O | X |
330 | X | O | X |
| Wind Racer 4 | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
333 Bleu | X | O | X |
333 Orange | X | O | X |
334 Jaune | X | O | X |
334 Vert | X | O | X |
| Winx | | |
NV | J’ai | Double | BPZ |
123 | X | 1 | X |
124 | X | O | X |
125 | X | O | X |
126 | X | 1 | X |
127 | X | 1 | X |
128 | X | 1 + 1 sans BPZ | X |
| Winx | | |
NV | J’ai | Double | BPZ |
157 | X | 1 sans BPZ | X |
157 V | O | O | O |
158 | O | O | O |
TT 381 | X | 1 + 1 sans BPZ | X |
| JOY 2012 Speed.. | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
048 | O | O | O |
049 | O | O | O |
050 | O | O | O |
051 | O | O | O |
052 | O | O | O |
053 | O | O | O |
| JOY 2012 Hello.. | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
061 | O | O | O |
061 | O | O | O |
061 | O | O | O |
061 | O | O | O |
| Looney tunes active! | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
209 | O | O | O |
210 | O | O | O |
302 | O | O | O |
TT 390 | O | O | O |
| JOY 2012 regatta.. | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
247 Violet | X | O | X |
247 Vert | X | O | X |
| JOY 2012 lapins.. | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
249 Violet | X | 3 | X |
249 Vert | X | O | X |
249 Jaune | X | 1 | X |
| JOY 2012 wurfspiele.. | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
253 Vert | X | O | X |
253 Bleu | X | O | X |
254 Orange | X | 1 | X |
254 Violet | X | O | X |
| JOY 2012 accesoires Ice Age 4 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
263 | X | O | X |
302 | X | O | X |
303 | X | O | X |
304 | X | O | X |
305 | X | O | X |
NV 259 | X | O | X |
TT 390 | X | O | X |
| JOY 2012 accesoires Madagscar 3 | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
301 | X | O | X |
302 | X | O | X |
303 | X | O | X |
304 | X | O | X |
305 | X | O | X |
NV 259 | X | O | X |
TT 390 | X | 1 sans BPZ | X |
| JOY 2012 planeurs.. | | |
UN | J’ai | Double | BPZ |
375 | O | O | O |
375 | O | O | O |
| Maxis – Noël | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
25N-1 | X | O | X |
25N-2 | X | O | X |
25N-3 | O | O | O |
25N-4 | X | O | X |
25N-5 | X | O | X |
25N-6 | O | O | O |
| Maxis – Pâques | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
250-1 | O | O | O |
250-2 | X | O | X |
250-3 | X | O | X |
250-4 | X | O | X |
250-5 | X | O | X |
250-6 | X | O | X |
UN 250-7 | X | O | X |
| Maxis – Abbracciosi (Amérique du Sud) | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
2-1 | O | O | O |
2-2 | O | O | O |
2-3 | O | O | O |
2-4 | O | O | O |
| Maxis – Hot whells | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
2-5 | X | O | X |
2-6 | X | O | X |
2-7 | X | O | X |
2-8 | X | O | X |
| Maxis – Hello Kitty | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
2-9 | X | O | X |
2-10 | X | O | X |
2-11 | X | O | X |
| Maxis –Tom & Jerry | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
3-1 | X | O | X |
3-2 | O | O | O |
3-3 | X | O | X |
3-4 | X | O | X |
3-5 | X | O | X |
3-6 | O | O | O |
3-7 | O | O | O |
3-8 | X | O | X |
| Maxis –Lonney Tunes Actives | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
3-9 | O | O | O |
3-10 | O | O | O |
3-11 | O | O | O |
3-13 | O | O | O |
3-14 | O | O | O |
3-15 | X | O | X |
3-16 | O | O | O |
| Maxis – Titi | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
3-17 | O | O | O |
3-18 | O | O | O |
3-19 | O | O | O |
3-20 | O | O | O |
3-21 | O | O | O |
| Maxis – Pop Pixie | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
3-22 | X | O | X |
3-23 | X | O | X |
3-24 | O | O | O |
3-25 | O | O | O |
| Maxis – Hot Whells | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
3-26 | X | O | X |
3-27 | O | O | O |
3-28 | O | O | O |
3-29 | O | O | O |
| Maxis – Justice League
| | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
3-41 | O | O | O |
3-42 | O | O | O |
3-43 | O | O | O |
3-44 | O | O | O |
| Maxis – WWF Natoons | | |
DC | J’ai | Double | BPZ |
8-1 | O | O | O |
8-2 | O | O | O |
8-3 | O | O | O |
8-4 | O | O | O |
8-5 | O | O | O |